HONDA CB 190 R Repsol
A continuación les detallamos las especificaciones de la CB190R Repsol:
Tipo de Motor | Monocilíndrico, 4T, 2V, OHC y refrigerado por aire |
Cilindraje | 184.4 c.c |
Potencia | 16.62 Hp / 8000 rpm |
Sistema de Arranque | Eléctrico |
Sistema de Alimentación | PGM-FI® (Inyección Electrónica) |
Caja | 5 velocidades (1-n-2-3-4-5) |
Transmisión | Perfect Sync® 5 velocidades |
Suspensión Delantera | Telescópica invertida |
Suspensión Trasera | Monoshock Pro – Arm |
Freno delantero | Disco lobulado de doble pistón |
Freno trasero | Disco lobulado de un pistón Nissin |
Llanta Delantera | 110/70 R 17 |
Llanta Trasera | 110/70 R 17 |
Capacidad del Tanque | 12 L ( Reserva 2 litros) |
Peso | 310.2 libras |
Distancia entre Ejes | 1356 mm |
Detalles





