HONDA XR190L
A continuación te detallamos las especificaciones de la XR 190 L:
Tipo de Motor | OHC, de un solo cilindro, 4 tiempos, refrigerado por aire |
Cilindraje | 184 c.c |
Transmisión // Tipo | 5 Velocidades // Mecánica |
Tipo de Arranque | Eléctrico |
Potencia Máxima | 15.6 CV a 7,750 rpm |
Torque Máximo | 15.7 Nm a 6,000 rpm |
Ralentí (RPM) | 1.400 +/- 100 |
Capacidad de Aceite (Lts) | 1.0 (Sugiere aceite SAE 10W30) |
Suspensión Delantera | Horquilla telescópica |
Suspensión Trasera | Basculante con suspensión monoamortiguador |
Frenos Delanteros | Disco simple |
Frenos Traseros | Tambor con Zapata |
Neumático Delantero | 90/90 M / C-19 |
Neumático Trasero | 110/90 M / C-17 |
Dimensiones (LxANxAL mm) | 2090 x 810 x 1125 |
Peso | 140 kg |
Alimentación | PGM-FI Inyección Electrónica |
Capacidad del Tanque (Lts) | 12 (incluye reserva 3.5lts) |
Distancia entre Ejes | 1.351 mm |
Altura del Asiento | 825 mm |
Sistema de Encendido | Transistorizado con ECU y botón de partida |
Batería | 12v |
Colores Disponibles
BLANCO / ROJO
ROJO / BLANCO
NEGRO / BLANCO
Detalles










